Tabela de Constantes eletromagnéticas.
Quantidade | Valor | |
---|---|---|
Permeabilidade magnética no vácuo | 4π × 10−7 N·A−2 = 1,256 637 061 × 10−6 N·A−2 | |
Permissividade no vácuo | 8,854 187 817 × 10−12 F·m−1 | |
Impedância característica do vácuo | 376,730 313 461 Ω | |
Constante de Coulomb | 8,987 551 787 4 × 109 N·m²·C−2 | |
Carga elementar | 1,602 176 487 × 10−19 C | |
Magneton de Bohr | 927,400 915 × 10−26 J·T−1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário